El programa de Licenciatura en enfermería ofrece cursos fundamentados en las artes, ciencias y humanidades, cumpliendo con los estándares profesionales para la educación y la práctica de enfermería. La enfermería es una profesión humanista que realza la calidad de vida promoviendo la salud y previniendo la enfermedad a través de la entrega efectiva de una atención de salud coordinada. Las competencias en enfermería se promueven, por una parte, través del pensamiento crítico, la participación en la erudición, y la aplicación de conocimientos a la prestación del cuidado de enfermería. Por otra parte, las competencias también se desarrollan con base en los valores del altruismo, la autonomía, la dignidad humana, la integridad y la justicia social, que son fundamentales para la actitud profesional de la enfermería. A través de la colaboración de la comunidad, los graduados están preparados para asumir múltiples roles para impactar la profesión, los sistemas de atención médica y las comunidades. El egresado del programa de enfermería será capaz de demostrar:
Semestre | Nombre del curso | ECTS | |
Año 1 | I | El enfermero como un profesional integral, social e interpersonal | 6 |
Fundamentos de la química orgánica y biológica | 10 | ||
Inglés I | 4 | ||
Introducción a la Psicología | 8 | ||
II | Evaluación de la salud y la enfermedad | 8 | |
Estructura y función del cuerpo humano | 10 | ||
Introducción a la psicología del desarrollo | 8 | ||
Inglés II | 4 | ||
Año 2 | III | Farmacología y terapéutica para estudiantes de enfermería | 8 |
Fisiopatología | 10 | ||
Mantenimiento y restauración de la salud I | 8 | ||
Inglés III | 4 | ||
Principios de Medicina Integrativa | 4 | ||
IV | Mantenimiento y restauración de la salud I I |
8 | |
Introducción al enfoque de la investigación en enfermería | 6 | ||
Promoción de la salud y reducción de riesgos | 6 | ||
Introducción a las estadísticas y el análisis de datos | 6 | ||
Inglés IV | 4 | ||
Electiva | 4 | ||
Año 3 | V | Maternidad y salud reproductiva | 14 |
Liderazgo y gestión | 10 | ||
Inglés V | 4 | ||
VI | Salud y enfermedad en lactantes, niños y adolescentes | 13 | |
Inglés VI | 4 | ||
Salud y enfermedad en adultos jóvenes, medianos y mayores | 13 | ||
Año 4 | VII | Salud y enfermedad mental a través de la vida | 12 |
Enfermería de salud comunitaria | 10 | ||
Cuidados de enfermería de pacientes con necesidades complejas I | 8 | ||
VIII | Cuidados de enfermería de pacientes con necesidades complejas II | 16 | |
Trabajo Especial de Grado | 12 | ||
Total | 238 |
Otros programas:
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Una de las metas de UNICAL University es facilitar un mejor cuidado de la salud en América Latina y el Caribe.